PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)昭和測(cè)器用于力和壓力傳感器的電荷放大器Model-4001B-50
這是用于壓電力和壓力傳感器的電荷放大器。
與一般電荷放大器不同,它是一種幾乎可以從直流進(jìn)行測(cè)量的電荷放大器。
放電常數(shù)可以切換為L(zhǎng)ONG/SHORT以選擇低頻響應(yīng)特性。
電荷放大器型號(hào)-4001B-50適用于以下應(yīng)用:寬動(dòng)態(tài)范圍
的“力"測(cè)量、沖擊“力"的測(cè)量、
發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒壓力
的測(cè)量、壓縮機(jī)壓力的測(cè)量等。
測(cè)量范圍 | 檢測(cè)器靈敏度 1.00~9.99pC/UNIT 10,20,50,100,200,500,1000UNIT/VOLT |
范圍精度 | 1.5%以內(nèi)(80Hz時(shí)) |
頻率響應(yīng) | 范圍 100~1000 DC~50kHz 5% 以內(nèi) 50 DC~40kHz 5% 范圍內(nèi) 20 DC~20kHz 5% 范圍內(nèi) 10 DC~10kHz 5% 以內(nèi) |
放電常數(shù) (TC) | 短距離×0.1秒 (反饋電阻109Ω) 長(zhǎng)距離×1000秒 (反饋電阻1013Ω以上) |
低頻截止 | 0.16/ 恒定放電 (TC) Hz (-3dB) |
線性 | ±0.1%以內(nèi) |
輸入轉(zhuǎn)換噪聲 | 低于 0.1 pCrms |
最大漂移 | DC BAL 可調(diào)至 ±0.03 pC/s 或更低(預(yù)熱 20 分鐘后) |
重置錯(cuò)誤 | ± 0.5pC 或更低 |
復(fù)位開(kāi)關(guān)時(shí)間 | >500毫秒 |
最大輸入電荷 | ± 100,000 pC(轉(zhuǎn)換率 5,000 pC/μs) |
輸出電壓 | 最大± 10V |
輸出電流 | 最大 ±5mA |
輸出電阻 | 100Ω |
輸出校準(zhǔn)信號(hào) | MODEL-4001-10A 0~10VDC 電源,帶可變 CAL/OP 轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)(背面) |
霸王 | 0~50°C,80%RH以下 |
溫度、濕度范圍 | 0~50°C,80%RH以下 |
權(quán)力 | 充電放大器 ±15VDC,20mA 以下 AC100V±10V AC100V±10V AC 帶電源單元 |
質(zhì)量 | 電荷放大器 MODEL-4035-50310g/CH 電源 MODEL-4001-10A 800g 6CH 外殼 MODEL-4001-26 :1300g |
郵箱:wuyi@nagahori.cn
地址:上海市徐匯區(qū)